Цены на яйцо куриное оптом и мелким оптом в Самаре
Последнее изменение цен 12. 02. 2025 г., цены в рублях.
Наименование | Количество шт в коробке | Цена 1 шт с места | Цена 1 шт,с доставкой НДС |
Яйцо Атяшево пф С 1 — 1я категория | 360 | 8,00 | 8,30 |
Яйцо Атяшево пф С0 отборная категория | 360 | 8,80 | 9,10 |
Яйцо Атяшево пф СВ | 240 | 10,00 | 10,30 |
Яйцо Атяшево пф загрязненное | 360 | 7,10 | 7,40 |
Яйцо ВЕШКАЙМА для пром переработки | 360 | 7,00 | 7,30 |
Яйцо Вешкайма п.ф. категория фас С1 20/10 (200) | 200 | 9,00 | 9,30 |
Яйцо Вешкайма п.ф. фас СО 20/10 (200) | 200 | 9,50 | 9,80 |
Яйцо Вешкайма п.ф. категория С1 | 360 | 8,50 | 8,80 |
Яйцо Вешкайма п.ф. категория С0 | 360 | 9,00 | 9,30 |
Яйцо Вешкайма п.ф. СВ | 150 | 11,00 | 11,30 |
яйцо СВ «НЕ ШТАМП» | 240 | 12,00 | 12,30 |
яйцо С0 «НЕ ШТАМП» — нет в наличии | 360 | 0,00 | 0,30 |
яйцо п.ф. | 0 | 0,00 | 0,30 |
кисель ИП Опарина 250 гр. | 48 | 40,00 | 40,30 |
кисель ИП Опарина 500 гр. | 24 | 75,00 | 75,30 |
кисель ИП Опарина 1 кг | 12 | 145,00 | 145,30 |
Для уточнения условий сотрудничества и цен на куриное яйцо звоните нам по телефону: +7 (846) 990-03-90